Step/Karren wedstrijden en trainingsweekeinden 2019-2020
Datum | Evenement | s/t/m* | Organisatie | Locatie |
---|---|---|---|---|
22 sept. 2019 | DASSC Driverscursus | DASSC | Veenendaal (NL) | |
11-13 okt. 2019 | DASSC Openingsweekend | S, T | DASSC | Kuinderbos (NL) |
19-22 okt. 2019 | Westerlo Race | S | VFS | Westerlo (B) |
23-27 okt. 2019 | IFSS WK | S, MD | IFSS | Nybro (SE) |
26-27 okt. 2019 | Kivo-Kempentrail | S | SSC-NL | Veldhoven (NL) |
02-03 nov. 2019 | Sledehondenrace De Witte Stein | S | Mushing Niederrein | Reuver (NL) |
08-11 nov. 2019 | Pampa Training Camp | S, T | Mushing Belgium | Houthalen-Helchteren (B) |
16-17 nov. 2019 | WSA Dryland Championship | S, MD | WSA | Firle Estate (GB) |
16-17 nov. 2019 | Tierparkrennen | S | SSV – Süd Oldenburg | Ströhen (D) |
22-24 nov. 2019 | Val Joly Sleddograce | S | Brussels Mushing | Eppe-Sauvage (F) |
23-24 nov. 2019 | Altena Karrenwedstrijd | S, T | Mushing For All Holland | Gilze (NL) |
30nov-2 dec 2019 | Karrenwedstrijd St. Anthonis | S, T | DASSC | St. Anthonis (NL) |
07-08 dec. 2019 | Pampa Race | S, T | Mushing Belgium | Houthalen-Helchteren (B) |
14-15 dec. 2019 | Sentower Sleddog Race | S, MD | VFS Mushing | Opglabbeek (B) |
14-15 dec. 2019 | Schlittenhunderennen Zellingen | S | HSSC | Zellingen (D) |
11-22 jan. 2020 | La Grande Odysée | Bénévoles LGO | Savoie Mont Blanc (F) | |
11-26 jan. 2020 | Bayrische Meisterschaft Sprint Snow | S, T | FSSC | St. Ulrich am Pillersee (AT) |
S | Brussels Mushing | |||
31-?? feb. 2020 | Femundlopet | Norges Hundekjørerforbund | Røros (NO) | |
01-?? feb. 2020 | Yukon Quest | Yukon Quest | Alaska (VS) | |
01-02 feb. 2020 | Internationales Schlittenhunderennen | S, T | HSSC | Liebenscheid (D) |
06-09 feb 2020 | Trans Thüringia | Trans Thüringia | Masserberg(D) | |
08-09 feb. 2020 | Peel & Maas Challenge | S, T | Musher.nl | Helden (NL) |
29 feb-1 mrt 2020 | DASSC Seizoensafsluiting | S, T | DASSC | Kuinderbos (NL) |
07-?? mrt 2010 | Iditarod | Iditarod Trail Committee | Alaska (VS) | |
14-15 mrt. 2020 | FBMC Lommel 2010 | S | FBMC | Lommel (B) |
S/T/M* = (S)print en of (T)our en of (MD) Mid Distance
Alle genoemde data onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen in het programma van de organiserende clubs.
Voor eventuele aanvullingen of verbeteringen graag contact opnemen met .